1. 招標條件 本招標項目金陵 2023狀態監測系統備件框架協議(WZ20230315-3815-2518-B1) 該項目已具備招標條件,現對狀態監測系統備件采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||||||||||||||||||||
序號 | 物資 | 數量 | 計量單位 | 備注 |
||||||||||||||||||||||
1 | 延伸電纜\SS0181-1-1-1 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
2 | 位移傳感器\LVDT2000TD 0-100mm | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
3 | 速度傳感器\Bi5-M18-AN6X | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
4 | 振動探頭\PZDC-5-7G-12-2-2-0 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
5 | 變送器\PZDC-5-7G-12-2-2-0 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
6 | 無線傳感器\IT380 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
7 | 無線通訊站\IT580 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
8 | 電渦流探頭\JK6008-09-10-A | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
9 | 延伸電纜\JK6000-M-01 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
10 | 電渦流探頭\JK7006XL-080-83-24-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
11 | 振動變送器\JK9051-50 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
12 | 振動變送器\JK7110C02-20 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
13 | 振動變送器\JK703B06-90-SH-90 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
14 | 組合探頭\JK9530-90-JL | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
15 | 振動傳感器\JK6206-JL-90 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
16 | 振動溫度變送器\JK7510-WD-JL-90 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
17 | 組合探頭\JK66-YH-LY-09 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
18 | 顯示模塊\JK9002A | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
19 | 位移變送器\JK8006-ZWY | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
20 | 位移探頭\JK6001-XL-50-10-60 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
21 | 振動探頭\JKHQ6FT-20 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
22 | 振動探頭\JKSHQ20850101 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
23 | 振動探頭\JK800-XL-080-60-10-050-50 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
24 | 位移探頭\JK800-XL-080-30-10-050-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
25 | 延伸電纜\JK806-450-50 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
26 | 振動監視器\JK9075-50-125 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
27 | 振動探頭\JK7305-90-1418 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
28 | 一體化振動變送器\JK7200-50-08-GQ | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
29 | 振動變送器\JK7300E11-A10-02 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
30 | 轉速探頭\JK6701 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
31 | 振動監測模塊\JK7303-GQ-HT-LT | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
32 | 位移變送器\JK9600-600 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
33 | 前置器\JK806-XL-90 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
34 | 位移探頭\JK6001-XL-90-10-60 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
35 | 振動變送器\JK900-53 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
36 | 位移監視器\JK9076-50-01 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
37 | 延伸電纜\JK7006-080-45 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
38 | 一體化振動變送器\JK7300-03-010-85 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
39 | 振動速度傳感器\RS5484E-154-08-04-01-02 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
40 | 振動探頭\JK7301B11-09 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
41 | 位移傳感器\DT-2000-A0 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
42 | 振動傳感器\CST51301-G03 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
43 | 振動傳感器\810-320-02 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
44 | 振動探頭\TM1500 810-300-02 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
45 | 轉速傳感器\RS9001Y-07-18-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
46 | 轉速探頭\RS9001-07-65-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
47 | 轉速探頭\RS9001Y-07-65-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
48 | 轉速探頭\RS9001-07-00-91-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
49 | 振動變送器\RS990-05-50-03-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
50 | 延伸電纜\VW-802J/CF-CM-0 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
51 | 延伸電纜\FW-202FL/SPJ/NE | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
52 | 前置器\FK-202F2/SPJ/NE | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
53 | 振動探頭\VL-202A08R-1002 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
54 | 振動探頭\FL-202F08R/SPJ/NE | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
55 | 前置器\VK-202A2 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
56 | 位移監視器\VM-5T/5G0/SPJ/NE | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
57 | 電渦流探頭\TM0180-A07-B00-C10-D10 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
58 | 電渦流探頭\TM0180-A07-B00-C05-D05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
59 | 延伸電纜\TM0181-A80-B00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
60 | 延伸電纜\TM0181-A85-B00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
61 | 振動開關\VS102 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
62 | 前置器\TM302-A00-B00-C01-D00-E01-F01-G00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
63 | 振動變送器\TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
64 | 位移變送器\TM202-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
65 | 位移變送器\TM302-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
66 | 變送器\TM302-A00-B00-C01-D00-E01-F01-G00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
67 | 位移變送器\TM532-A00-B00-C01-D00-E01-F01-G00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
68 | 位移變送器\TM532-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
69 | 位移變送器\MX2034-01-06-09-05-02-077-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
70 | 前置器\MX2034-01-08-05-05-03-402-02 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
71 | 前置器\MX2034-39-08-09-05-02-071-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
72 | 位移監視器\5580-2-3-003P-0-0-200P-00-0-3-003P-0-0-200P-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
73 | 位移監視器\5580-2-3-051P-0-0-200P-00-0-3-051P-0-0-200P-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
74 | 位移變送器\MX2034-39-06-09-05-02-078-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
75 | 振動變送器\ST5484E-151-0032-00-XX | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
76 | 前置器\MX2033-01-08-05-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
77 | 振動變送器\ST5484E-151-032-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
78 | 振動變送器\ST5484E-121-132-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
79 | 變送器\ST5484E-152-032-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
80 | 變送器\ST5484E-121-132-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
81 | 前置器\MX2034-01-06-09-05-02-078-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
82 | 加速度傳感器\SA6200A-551 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
83 | 延伸電纜\9334-111-0100-0105 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
84 | 延伸電纜\9282-080-01 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
85 | 位移探頭\10039-00-07-10-02 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
86 | 位移監視器\5580-2-2-335A-0-0-100A-00-0-2-335A-0-0-100A-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
87 | 位移變送器\MX2034-41-06-09-05-02-078-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
88 | 位移變送器\MX2034-40-06-09-05-02-078-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
89 | 位移變送器\MX2034-02-06-09-05-02-078-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
90 | 位移變送器\MX2034-01-06-09-05-02-078-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
91 | 接線盒\8200-003-IEC | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
92 | 加速度傳感器\SA6200-551 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
93 | 振動變送器\ST5484E-151-0032-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
94 | 延伸電纜\9282-045-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
95 | 電渦流探頭\MX22811-00-07-10-02 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
96 | 延伸電纜\9282-080-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
97 | 延伸電纜\7402-080-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
98 | 電渦流探頭\10007-00-07-10-02 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
99 | 延伸電纜\9282-085-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
100 | 延伸電纜\21747-040-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
101 | 延伸電纜\21747-04-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
102 | 電渦流探頭\10039-00-07-05-02 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
103 | 電渦流探頭\10039-00-07-10-02 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
104 | 變送器\ST5491E-024-120-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
105 | 變送器\ST5491E-051-120-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
106 | 振動探頭\ST5484E-151-132-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
107 | 變送器\ST5484E-151-132-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
108 | 振動變送器\ST5484E-151-134-22 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
109 | 變送器\ST5484E-151-132-00/8200-001 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
110 | 變送器\TXR5521-33500-2-4000 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
111 | 前置器\TXA-33900 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
112 | 位移變送器\TXA-72931 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
113 | 變送器\TXR33-5-0-5 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
114 | 變送器\TXR5521-33500-01-004000 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
115 | 前置器\TXA-72900 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
116 | 前置器\TXA-33500 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
117 | 前置器\TXA-72931-M1329 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
118 | 速度傳感器\VRT-2T | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
119 | 轉速表\KR-939NCS(AO) | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
120 | 振動溫度傳感器\VRT-2T | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
121 | 組合探頭\KR-939SB3/M27×2-150-180-15-15-N | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
122 | 位移傳感器\TD-1 0-60mm | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
123 | 位移傳感器\TD-1 0-100mm | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
124 | 位移傳感器\TD-1 0-150mm | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
125 | 前置器\TD-1 0-60mm 4-20mA | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
126 | 前置器\TD-1 0-150mm 4-20mA | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
127 | 前置器\TD-1 0-300mm 4-20mA | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
128 | 前置器\TD-1 0-100mm 4-20mA | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
129 | 位移傳感器\TD-1 0-300mm | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
130 | 絕對膨脹前置器\TD-2 0-35mm | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
131 | 位移傳感器\LVDT-1 0-35mm | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
132 | 接線盒\TS-FBX | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
133 | 振動變送器\TS-V-3 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
134 | 位移變送器\TRA-3W | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
135 | 組合探頭\TSM803 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
136 | 振動開關\HZD-B-III | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
137 | 振動監測保護儀\F810 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
138 | 轉速探頭\ML74681G5 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
139 | 振動開關\R83441DR142242000 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
140 | 電渦流探頭\330104-00-14-50-02-CN | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
141 | 延伸電纜\16710-17 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
142 | 振動探頭\330105-02-12-90-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
143 | 延伸電纜\16925-55 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
144 | 前置器\330850-90-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
145 | 轉速探頭\330103-00-04-90-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
146 | 脹差探頭\330851-02-000-090-90-00-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
147 | 電渦流探頭\330103-12-23-05-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
148 | 電渦流探頭\330103-01-07-05-02-CN | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
149 | 熱膨脹探頭\24765-01-01 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
150 | 振動探頭\330103-00-08-05-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
151 | 前置器\330180-51-CN | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
152 | 前置器\330100-50-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
153 | 位移探頭\330709-00-070-90-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
154 | 電渦流探頭\330101-00-12-05-02-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
155 | 電源模塊\3500/15-07-07-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
156 | 框架\3500/05-01-02-00-00-01 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
157 | 安裝墊\138493-01 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
158 | 接線盒\20593-01 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
159 | 延伸電纜\330130-045-00-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
160 | 延伸電纜\330130-040-00-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
161 | 延伸電纜\330130-040-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
162 | 延伸電纜\330730-040-00-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
163 | 延伸電纜\330130-040-00-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
164 | 延伸電纜\330130-045-00-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
165 | 延伸電纜\330130-045-01-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
166 | 延伸電纜\330130-040-01-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
167 | 延伸電纜\330130-040-03-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
168 | 延伸電纜\330130-075-00-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
169 | 延伸電纜\330130-080-00-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
170 | 延伸電纜\330130-045-01-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
171 | 延伸電纜\330130-040-01-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
172 | 振動探頭\330104-00-13-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
173 | 電渦流探頭\330103-00-05-05-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
174 | 振動探頭\330101-00-55-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
175 | 振動探頭\330103-07-15-05-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
176 | 電渦流探頭\330101-24-40-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
177 | 振動探頭\330106-05-30-05-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
178 | 電渦流探頭\330106-05-30-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
179 | 振動探頭\330103-00-17-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
180 | 電渦流探頭\330103-00-15-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
181 | 振動探頭\330103-00-04-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
182 | 振動探頭\330103-00-03-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
183 | 振動探頭\330103-00-09-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
184 | 轉速探頭\330103-00-10-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
185 | 電渦流探頭\330103-00-05-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
186 | 電渦流探頭\330103-00-04-05-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
187 | 延伸電纜\330130-045-03-CN | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
188 | 延伸電纜\330130-070-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
189 | 延伸電纜\330730-080-00-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
190 | 延伸電纜\330130-080-00-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
191 | 振動探頭\330105-02-12-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
192 | 電渦流探頭\330105-02-12-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
193 | 電渦流探頭\330105-02-12-05-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
194 | 電渦流探頭\330105-02-12-10-02-02 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
195 | 延伸電纜\330130-070-00-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
196 | 電渦流探頭\200350-02-00-01 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
197 | 電渦流探頭\330703-000-040-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
198 | 電渦流探頭\330101-00-20-20-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
199 | 延伸電纜\330130-080-02-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
200 | 振動探頭\330103-00-19-20-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
201 | 電渦流探頭\330105-02-12-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
202 | 電渦流探頭\330105-02-12-05-02-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
203 | 電渦流探頭\330105-02-12-15-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
204 | 延伸電纜\330130-085-02-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
205 | 延伸電纜\330130-080-01-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
206 | 電渦流探頭\330101-00-12-10-01-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
207 | 電渦流探頭\330101-00-30-10-01-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
208 | 位移探頭\330104-00-11-05-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
209 | 振動探頭\330104-00-12-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
210 | 振動探頭\330173-06-10-05-02-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
211 | 前置器\330180-50-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
212 | 電渦流探頭\330171-00-12-10-01-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
213 | 前置器\330980-50-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
214 | 振動探頭\330104-00-10-05-02-CN | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
215 | 電渦流探頭\330104-00-04-10-02-CN | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
216 | 電渦流探頭\330104-00-05-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
217 | 電渦流探頭\330104-00-25-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
218 | 電渦流探頭\330104-00-22-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
219 | 電渦流探頭\330104-00-14-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
220 | 電渦流探頭\330104-00-04-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
221 | 前置器\330180-51-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
222 | 前置器\330180-50-CN | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
223 | 前置器\330180-50-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
224 | 前置器\330180-90-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
225 | 振動探頭\330104-00-16-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
226 | 前置器\330180-91-00 | 1.00 | PC | 包1-狀態監測系統備件 |
||||||||||||||||||||||
